Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-07-16
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1020 hPa | 84 % | 1 % | |
| 23:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1020 hPa | 85 % | 1 % |
2026-07-17
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1020 hPa | 85 % | 4 % | |
| 01:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1020 hPa | 85 % | 6 % | |
| 02:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1019 hPa | 85 % | 3 % | |
| 03:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1019 hPa | 85 % | 2 % | |
| 04:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1019 hPa | 83 % | 3 % | |
| 05:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1020 hPa | 72 % | 0 % | |
| 06:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1019 hPa | 63 % | 9 % | |
| 07:00 | 19°C | 19°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1019 hPa | 55 % | 23 % | |
| 08:00 | 21°C | 21°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1018 hPa | 48 % | 8 % | |
| 09:00 | 22°C | 22°C | 0.2 mm | ↑ 2.4 m/s | 1018 hPa | 42 % | 19 % | |
| 10:00 | 23°C | 23°C | 0.2 mm | ↑ 2.5 m/s | 1017 hPa | 38 % | 42 % | |
| 11:00 | 23°C | 23°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1017 hPa | 38 % | 66 % | |
| 12:00 | 24°C | 24°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1016 hPa | 35 % | 24 % | |
| 13:00 | 24°C | 24°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1015 hPa | 34 % | 14 % | |
| 14:00 | 24°C | 24°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1014 hPa | 33 % | 10 % | |
| 15:00 | 24°C | 24°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1014 hPa | 33 % | 10 % | |
| 16:00 | 23°C | 23°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1014 hPa | 34 % | 2 % | |
| 17:00 | 22°C | 22°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1014 hPa | 40 % | 2 % | |
| 18:00 | 19°C | 19°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1014 hPa | 53 % | 3 % | |
| 19:00 | 18°C | 18°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1015 hPa | 59 % | 7 % | |
| 20:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1015 hPa | 62 % | 38 % | |
| 21:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1015 hPa | 63 % | 4 % | |
| 22:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1015 hPa | 64 % | 0 % | |
| 23:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1014 hPa | 64 % | 1 % |
2026-07-18
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1014 hPa | 64 % | 6 % | |
| 01:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1014 hPa | 64 % | 16 % | |
| 02:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1014 hPa | 64 % | 10 % | |
| 03:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1013 hPa | 65 % | 5 % | |
| 04:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1014 hPa | 65 % | 8 % | |
| 05:00 | 18°C | 18°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1014 hPa | 57 % | 6 % | |
| 06:00 | 20°C | 20°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1014 hPa | 49 % | 7 % | |
| 07:00 | 22°C | 22°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1014 hPa | 44 % | 5 % | |
| 08:00 | 23°C | 23°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1013 hPa | 40 % | 19 % | |
| 09:00 | 24°C | 24°C | 0.1 mm | ↑ 3.1 m/s | 1013 hPa | 37 % | 30 % | |
| 10:00 | 24°C | 24°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1013 hPa | 36 % | 31 % | |
| 11:00 | 25°C | 25°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1013 hPa | 35 % | 43 % | |
| 12:00 | 25°C | 25°C | 0.1 mm | ↑ 2.9 m/s | 1012 hPa | 35 % | 31 % | |
| 13:00 | 25°C | 25°C | 0.4 mm | ↑ 3.2 m/s | 1012 hPa | 37 % | 34 % | |
| 14:00 | 24°C | 24°C | 0.1 mm | ↑ 2.4 m/s | 1012 hPa | 41 % | 75 % | |
| 15:00 | 23°C | 23°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1012 hPa | 44 % | 34 % | |
| 16:00 | 23°C | 23°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1012 hPa | 45 % | 48 % | |
| 17:00 | 21°C | 21°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1013 hPa | 52 % | 15 % | |
| 18:00 | 19°C | 19°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1013 hPa | 65 % | 9 % | |
| 19:00 | 18°C | 18°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1014 hPa | 71 % | 57 % | |
| 20:00 | 17°C | 17°C | 0.2 mm | ↑ 0.7 m/s | 1014 hPa | 74 % | 45 % | |
| 21:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1014 hPa | 75 % | 4 % | |
| 22:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1014 hPa | 75 % | 12 % | |
| 23:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 0.4 m/s | 1014 hPa | 77 % | 4 % |
2026-07-19
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1014 hPa | 77 % | 6 % | |
| 01:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1014 hPa | 77 % | 2 % | |
| 02:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1014 hPa | 77 % | 1 % | |
| 03:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1014 hPa | 76 % | 0 % | |
| 04:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1014 hPa | 75 % | 1 % | |
| 05:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1014 hPa | 70 % | 0 % | |
| 06:00 | 19°C | 19°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1015 hPa | 64 % | 0 % | |
| 07:00 | 21°C | 21°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1015 hPa | 55 % | 2 % | |
| 08:00 | 22°C | 22°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1014 hPa | 47 % | 10 % | |
| 09:00 | 24°C | 24°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1014 hPa | 38 % | 15 % | |
| 10:00 | 25°C | 25°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1014 hPa | 32 % | 29 % | |
| 11:00 | 25°C | 25°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1014 hPa | 31 % | 45 % | |
| 12:00 | 25°C | 25°C | - | ↑ 3.1 m/s | 1014 hPa | 32 % | 31 % | |
| 18:00 | 19°C | 19°C | - | ↑ 0.9 m/s | 1014 hPa | 65 % | 6 % |
2026-07-20
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15°C | 15°C | ↑ 0.2 m/s | 1015 hPa | 75 % | 1 % | |
| 06:00 | 18°C | 18°C | ↑ 1.6 m/s | 1016 hPa | 63 % | 5 % | |
| 12:00 | 20°C | 20°C | ↑ 1.6 m/s | 1017 hPa | 59 % | 74 % | |
| 18:00 | 16°C | 16°C | ↑ 1.1 m/s | 1018 hPa | 76 % | 38 % |