Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-06-01
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 12°C | 12°C | 0.6 mm | ↑ 1.5 m/s | 1015 hPa | 96 % | 56 % | |
| 18:00 | 10°C | 10°C | 0.6 mm | ↑ 2.1 m/s | 1015 hPa | 98 % | 83 % | |
| 19:00 | 10°C | 10°C | 0.2 mm | ↑ 1.3 m/s | 1015 hPa | 96 % | 13 % | |
| 20:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1016 hPa | 95 % | 71 % | |
| 21:00 | 8°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1016 hPa | 98 % | 94 % | |
| 22:00 | 8°C | 8°C | 0.2 mm | ↑ 1.1 m/s | 1016 hPa | 98 % | 99 % | |
| 23:00 | 8°C | 7°C | 0.1 mm | ↑ 1.6 m/s | 1016 hPa | 99 % | 97 % |
2026-06-02
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 7°C | 0.6 mm | ↑ 1.1 m/s | 1016 hPa | 99 % | 84 % | |
| 01:00 | 7°C | 7°C | 0.5 mm | ↑ 1.3 m/s | 1016 hPa | 97 % | 89 % | |
| 02:00 | 7°C | 6°C | 0.4 mm | ↑ 1.7 m/s | 1016 hPa | 96 % | 67 % | |
| 03:00 | 7°C | 7°C | 0.1 mm | ↑ 1.2 m/s | 1016 hPa | 94 % | 48 % | |
| 04:00 | 8°C | 8°C | 0.1 mm | ↑ 1.2 m/s | 1016 hPa | 95 % | 41 % | |
| 05:00 | 8°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1017 hPa | 98 % | 40 % | |
| 06:00 | 9°C | 9°C | 0.1 mm | ↑ 0.9 m/s | 1016 hPa | 97 % | 48 % | |
| 07:00 | 11°C | 11°C | 0.2 mm | ↑ 1.4 m/s | 1016 hPa | 91 % | 25 % | |
| 08:00 | 12°C | 12°C | 0.9 mm | ↑ 2.2 m/s | 1016 hPa | 79 % | 29 % | |
| 09:00 | 12°C | 12°C | 0.6 mm | ↑ 2.4 m/s | 1016 hPa | 76 % | 23 % | |
| 10:00 | 14°C | 14°C | 0.2 mm | ↑ 2.2 m/s | 1015 hPa | 68 % | 23 % | |
| 11:00 | 15°C | 15°C | 0.2 mm | ↑ 2.5 m/s | 1015 hPa | 62 % | 43 % | |
| 12:00 | 16°C | 16°C | 0.1 mm | ↑ 3 m/s | 1014 hPa | 56 % | 33 % | |
| 13:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1013 hPa | 52 % | 16 % | |
| 14:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1013 hPa | 50 % | 19 % | |
| 15:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1013 hPa | 53 % | 19 % | |
| 16:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1013 hPa | 59 % | 20 % | |
| 17:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1014 hPa | 73 % | 5 % | |
| 18:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1014 hPa | 88 % | 2 % | |
| 19:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1014 hPa | 91 % | 6 % | |
| 20:00 | 9°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1015 hPa | 91 % | 5 % | |
| 21:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1014 hPa | 92 % | 4 % | |
| 22:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1014 hPa | 94 % | 6 % | |
| 23:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1013 hPa | 94 % | 5 % |
2026-06-03
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1013 hPa | 92 % | 2 % | |
| 01:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1013 hPa | 89 % | 12 % | |
| 02:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1012 hPa | 90 % | 35 % | |
| 03:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1012 hPa | 90 % | 48 % | |
| 04:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1012 hPa | 90 % | 67 % | |
| 05:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1012 hPa | 86 % | 73 % | |
| 06:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1012 hPa | 80 % | 85 % | |
| 07:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1012 hPa | 70 % | 95 % | |
| 08:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1012 hPa | 64 % | 67 % | |
| 09:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1011 hPa | 60 % | 30 % | |
| 10:00 | 17°C | 17°C | 0.1 mm | ↑ 2.8 m/s | 1011 hPa | 57 % | 18 % | |
| 11:00 | 18°C | 18°C | 1.3 mm | ↑ 3.6 m/s | 1010 hPa | 56 % | 51 % | |
| 12:00 | 15°C | 15°C | 1.8 mm | ↑ 3.7 m/s | 1010 hPa | 75 % | 75 % | |
| 13:00 | 14°C | 14°C | 0.4 mm | ↑ 3.2 m/s | 1010 hPa | 81 % | 56 % | |
| 14:00 | 16°C | 16°C | 0.2 mm | ↑ 4.1 m/s | 1008 hPa | 70 % | 48 % | |
| 15:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1008 hPa | 71 % | 34 % | |
| 16:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1008 hPa | 71 % | 57 % | |
| 17:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1008 hPa | 74 % | 27 % | |
| 18:00 | 11°C | 11°C | 0.1 mm | ↑ 3.2 m/s | 1008 hPa | 75 % | 56 % | |
| 19:00 | 10°C | 8°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1009 hPa | 78 % | 23 % | |
| 20:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1009 hPa | 79 % | 27 % | |
| 21:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1009 hPa | 81 % | 21 % | |
| 22:00 | 8°C | 6°C | 0.6 mm | ↑ 3 m/s | 1009 hPa | 83 % | 43 % | |
| 23:00 | 8°C | 7°C | 0.4 mm | ↑ 1.6 m/s | 1010 hPa | 85 % | 26 % |
2026-06-04
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 7°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1009 hPa | 86 % | 48 % | |
| 01:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1009 hPa | 89 % | 84 % | |
| 02:00 | 7°C | 7°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1009 hPa | 88 % | 96 % | |
| 03:00 | 7°C | 7°C | 0 mm | ↑ 0.6 m/s | 1009 hPa | 89 % | 97 % | |
| 04:00 | 7°C | 7°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1010 hPa | 91 % | 97 % | |
| 05:00 | 8°C | 8°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1011 hPa | 94 % | 85 % | |
| 06:00 | 9°C | 9°C | - | ↑ 0.9 m/s | 1011 hPa | 91 % | 93 % | |
| 12:00 | 12°C | 12°C | - | ↑ 3.2 m/s | 1011 hPa | 67 % | 56 % | |
| 18:00 | 9°C | 9°C | - | ↑ 1.3 m/s | 1012 hPa | 85 % | 29 % |
2026-06-05
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 6°C | ↑ 0.1 m/s | 1013 hPa | 91 % | 7 % | |
| 06:00 | 10°C | 10°C | ↑ 1.1 m/s | 1013 hPa | 77 % | 70 % | |
| 12:00 | 18°C | 18°C | ↑ 1.2 m/s | 1011 hPa | 37 % | 54 % | |
| 18:00 | 12°C | 12°C | ↑ 0.5 m/s | 1012 hPa | 80 % | 11 % |