Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-10-15
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1026 hPa | 89 % | 30 % | |
| 22:00 | -0°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1026 hPa | 89 % | 12 % | |
| 23:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1026 hPa | 91 % | 16 % |
2026-10-16
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1026 hPa | 92 % | 12 % | |
| 01:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1025 hPa | 94 % | 37 % | |
| 02:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1025 hPa | 94 % | 52 % | |
| 03:00 | -2°C | -5°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1025 hPa | 95 % | 30 % | |
| 04:00 | -2°C | -6°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1024 hPa | 96 % | 28 % | |
| 05:00 | -2°C | -6°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1024 hPa | 97 % | 56 % | |
| 06:00 | -0°C | -4°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1024 hPa | 95 % | 73 % | |
| 07:00 | 1°C | -2°C | 0.2 mm | ↑ 3.3 m/s | 1025 hPa | 84 % | 83 % | |
| 08:00 | 2°C | -2°C | 0.2 mm | ↑ 3.2 m/s | 1024 hPa | 80 % | 84 % | |
| 09:00 | 2°C | -2°C | 0.2 mm | ↑ 3.8 m/s | 1024 hPa | 77 % | 80 % | |
| 10:00 | 3°C | -1°C | 1.2 mm | ↑ 3.9 m/s | 1023 hPa | 73 % | 93 % | |
| 11:00 | 1°C | -3°C | 0.4 mm | ↑ 3.6 m/s | 1023 hPa | 90 % | 70 % | |
| 12:00 | 2°C | -2°C | 0.1 mm | ↑ 3.9 m/s | 1022 hPa | 88 % | 62 % | |
| 13:00 | 2°C | -2°C | 0.2 mm | ↑ 3.9 m/s | 1022 hPa | 79 % | 89 % | |
| 14:00 | 2°C | -2°C | 0.3 mm | ↑ 3.4 m/s | 1022 hPa | 83 % | 52 % | |
| 15:00 | 1°C | -3°C | 0.1 mm | ↑ 3.5 m/s | 1022 hPa | 90 % | 65 % | |
| 16:00 | -1°C | -4°C | 0.2 mm | ↑ 2.7 m/s | 1022 hPa | 97 % | 80 % | |
| 17:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1023 hPa | 98 % | 96 % | |
| 18:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1023 hPa | 98 % | 94 % | |
| 19:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1023 hPa | 98 % | 94 % | |
| 20:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1023 hPa | 98 % | 91 % | |
| 21:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1023 hPa | 98 % | 88 % | |
| 22:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1023 hPa | 97 % | 97 % | |
| 23:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1023 hPa | 96 % | 62 % |
2026-10-17
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1023 hPa | 96 % | 18 % | |
| 01:00 | -3°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1022 hPa | 94 % | 14 % | |
| 02:00 | -3°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1022 hPa | 93 % | 6 % | |
| 03:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1022 hPa | 92 % | 4 % | |
| 04:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1022 hPa | 92 % | 4 % | |
| 05:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1022 hPa | 91 % | 6 % | |
| 06:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1022 hPa | 93 % | 20 % | |
| 07:00 | -0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1022 hPa | 92 % | 19 % | |
| 08:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1021 hPa | 79 % | 45 % | |
| 09:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1020 hPa | 62 % | 83 % | |
| 10:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1019 hPa | 56 % | 77 % | |
| 11:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1018 hPa | 53 % | 87 % | |
| 12:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1017 hPa | 52 % | 91 % | |
| 13:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1017 hPa | 53 % | 91 % | |
| 14:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1017 hPa | 57 % | 16 % | |
| 15:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1018 hPa | 60 % | 19 % | |
| 16:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1018 hPa | 76 % | 25 % | |
| 17:00 | 0°C | 0°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1018 hPa | 79 % | 30 % | |
| 18:00 | 0°C | 0°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1019 hPa | 80 % | 68 % | |
| 19:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1019 hPa | 77 % | 74 % | |
| 20:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1019 hPa | 76 % | 67 % | |
| 21:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1019 hPa | 76 % | 52 % | |
| 22:00 | 0°C | 0°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1019 hPa | 77 % | 59 % | |
| 23:00 | 0°C | 0°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1020 hPa | 77 % | 55 % |
2026-10-18
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 0.6 m/s | 1020 hPa | 78 % | 12 % | |
| 01:00 | -1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 0.6 m/s | 1020 hPa | 78 % | 2 % | |
| 02:00 | -1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1020 hPa | 78 % | 2 % | |
| 03:00 | -1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1020 hPa | 78 % | 1 % | |
| 04:00 | -1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1021 hPa | 79 % | 2 % | |
| 05:00 | -1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1021 hPa | 80 % | 2 % | |
| 06:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1022 hPa | 79 % | 1 % | |
| 07:00 | 4°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1022 hPa | 61 % | 1 % | |
| 08:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1022 hPa | 48 % | 2 % | |
| 09:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1022 hPa | 39 % | 2 % | |
| 10:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1021 hPa | 33 % | 2 % | |
| 11:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1021 hPa | 31 % | 8 % | |
| 12:00 | 10°C | 10°C | - | ↑ 2 m/s | 1021 hPa | 33 % | 13 % | |
| 18:00 | 3°C | 3°C | - | ↑ 1 m/s | 1023 hPa | 73 % | 47 % |
2026-10-19
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0°C | 0°C | ↑ 1.1 m/s | 1025 hPa | 83 % | 15 % | |
| 06:00 | 2°C | 1°C | ↑ 1.5 m/s | 1027 hPa | 87 % | 97 % | |
| 12:00 | 7°C | 4°C | ↑ 3.6 m/s | 1025 hPa | 71 % | 100 % | |
| 18:00 | 4°C | 2°C | ↑ 2 m/s | 1026 hPa | 97 % | 99 % |