logo

 

Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.

 

Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.

 

2026-04-17
Sati Vreme Temp. Subj. osećaj Pad. mm Vetar m/s Pritisak hPa Vlažnost % Oblačnost %
04:00 2°C 0°C 0 mm 2 m/s 1018 hPa 86 % 15 %
05:00 4°C 2°C 0 mm 2.4 m/s 1019 hPa 81 % 11 %
06:00 7°C 5°C 0 mm 2.9 m/s 1019 hPa 72 % 10 %
07:00 9°C 6°C 0.2 mm 3.7 m/s 1018 hPa 61 % 36 %
08:00 9°C 7°C 0.3 mm 4 m/s 1018 hPa 60 % 37 %
09:00 10°C 8°C 0.3 mm 4.3 m/s 1018 hPa 61 % 51 %
10:00 10°C 8°C 0 mm 4.3 m/s 1018 hPa 63 % 78 %
11:00 11°C 11°C 0 mm 4.3 m/s 1017 hPa 58 % 86 %
12:00 10°C 8°C 0.2 mm 4 m/s 1016 hPa 59 % 57 %
13:00 10°C 7°C 0 mm 4.2 m/s 1016 hPa 64 % 31 %
14:00 10°C 8°C 0 mm 4.7 m/s 1015 hPa 60 % 41 %
15:00 8°C 6°C 0 mm 4.6 m/s 1016 hPa 67 % 43 %
16:00 8°C 5°C 0 mm 3.9 m/s 1015 hPa 70 % 40 %
17:00 6°C 4°C 0 mm 3.4 m/s 1016 hPa 81 % 32 %
18:00 4°C 2°C 0 mm 2.9 m/s 1016 hPa 88 % 8 %
19:00 4°C 1°C 0 mm 3 m/s 1017 hPa 88 % 2 %
20:00 3°C 0°C 0 mm 2.6 m/s 1017 hPa 85 % 6 %
21:00 3°C -0°C 0 mm 3.2 m/s 1017 hPa 83 % 18 %
22:00 3°C -0°C 0 mm 3 m/s 1017 hPa 82 % 13 %
23:00 2°C -1°C 0 mm 2.8 m/s 1018 hPa 83 % 1 %
2026-04-18
Sati Vreme Temp. Subj. osećaj Pad. mm Vetar m/s Pritisak hPa Vlažnost % Oblačnost %
00:00 2°C -2°C 0 mm 3 m/s 1017 hPa 82 % 0 %
01:00 1°C -2°C 0 mm 3.1 m/s 1017 hPa 80 % 0 %
02:00 1°C -2°C 0 mm 2.6 m/s 1017 hPa 79 % 0 %
03:00 1°C -2°C 0 mm 2.3 m/s 1017 hPa 80 % 0 %
04:00 1°C -2°C 0 mm 2.6 m/s 1017 hPa 79 % 0 %
05:00 3°C -1°C 0 mm 3.2 m/s 1017 hPa 73 % 9 %
06:00 5°C 2°C 0 mm 3.5 m/s 1018 hPa 67 % 19 %
07:00 7°C 4°C 0 mm 4.4 m/s 1017 hPa 56 % 28 %
08:00 8°C 5°C 0 mm 4.8 m/s 1017 hPa 51 % 41 %
09:00 8°C 5°C 0 mm 5.1 m/s 1017 hPa 48 % 29 %
10:00 9°C 6°C 0 mm 5.3 m/s 1017 hPa 47 % 56 %
11:00 9°C 6°C 0 mm 5.4 m/s 1017 hPa 45 % 52 %
12:00 9°C 6°C 0 mm 5.3 m/s 1017 hPa 42 % 55 %
13:00 9°C 6°C 0 mm 5.3 m/s 1016 hPa 41 % 57 %
14:00 9°C 6°C 0 mm 5.3 m/s 1016 hPa 41 % 49 %
15:00 8°C 5°C 0 mm 4.8 m/s 1016 hPa 46 % 23 %
16:00 6°C 3°C 0 mm 4.5 m/s 1017 hPa 50 % 19 %
17:00 4°C 1°C 0 mm 3.3 m/s 1017 hPa 59 % 7 %
18:00 2°C -1°C 0 mm 2.6 m/s 1018 hPa 71 % 2 %
19:00 1°C -2°C 0 mm 2.4 m/s 1019 hPa 77 % 1 %
20:00 0°C -2°C 0 mm 2.2 m/s 1019 hPa 80 % 0 %
21:00 -0°C -3°C 0 mm 2.1 m/s 1020 hPa 80 % 0 %
22:00 -0°C -3°C 0 mm 2 m/s 1020 hPa 78 % 0 %
23:00 -0°C -3°C 0 mm 1.8 m/s 1020 hPa 77 % 0 %
2026-04-19
Sati Vreme Temp. Subj. osećaj Pad. mm Vetar m/s Pritisak hPa Vlažnost % Oblačnost %
00:00 -1°C -3°C 0 mm 1.7 m/s 1019 hPa 76 % 0 %
01:00 -1°C -3°C 0 mm 1.7 m/s 1019 hPa 76 % 0 %
02:00 -1°C -4°C 0 mm 1.7 m/s 1019 hPa 76 % 0 %
03:00 -2°C -4°C 0 mm 1.6 m/s 1019 hPa 76 % 0 %
04:00 -2°C -4°C 0 mm 1.6 m/s 1019 hPa 76 % 0 %
05:00 0°C -2°C 0 mm 1.8 m/s 1019 hPa 74 % 0 %
06:00 3°C 1°C 0 mm 1.9 m/s 1019 hPa 63 % 0 %
07:00 5°C 3°C 0 mm 1.6 m/s 1019 hPa 55 % 0 %
08:00 6°C 5°C 0 mm 1.7 m/s 1018 hPa 50 % 0 %
09:00 8°C 7°C 0 mm 2 m/s 1018 hPa 46 % 2 %
10:00 10°C 9°C 0 mm 2.1 m/s 1017 hPa 43 % 27 %
11:00 11°C 11°C 0 mm 2.1 m/s 1016 hPa 40 % 68 %
12:00 11°C 11°C 0 mm 2.2 m/s 1015 hPa 38 % 16 %
13:00 12°C 12°C 0 mm 2.1 m/s 1015 hPa 36 % 7 %
14:00 12°C 12°C 0 mm 2.2 m/s 1014 hPa 34 % 5 %
15:00 11°C 11°C 0 mm 2.2 m/s 1014 hPa 34 % 2 %
16:00 10°C 9°C 0 mm 2.1 m/s 1013 hPa 42 % 20 %
17:00 6°C 5°C 0 mm 1.6 m/s 1014 hPa 61 % 90 %
18:00 4°C 4°C - 1.2 m/s 1014 hPa 72 % 67 %
2026-04-20
Sati Vreme Temp. Subj. osećaj Vetar m/s Pritisak hPa Vlažnost % Oblačnost %
00:00 3°C 3°C 0.7 m/s 1013 hPa 59 % 20 %
06:00 6°C 6°C 1.1 m/s 1013 hPa 54 % 31 %
12:00 8°C 7°C 2.3 m/s 1013 hPa 54 % 100 %
18:00 4°C 4°C 0.4 m/s 1012 hPa 97 % 91 %
2026-04-21
Sati Vreme Temp. Subj. osećaj Vetar m/s Pritisak hPa Vlažnost % Oblačnost %
00:00 2°C 2°C 1 m/s 1014 hPa 99 % 100 %
06:00 3°C 3°C 0.9 m/s 1015 hPa 91 % 95 %
12:00 7°C 7°C 1 m/s 1012 hPa 63 % 95 %
18:00 1°C -1°C 2 m/s 1015 hPa 98 % 99 %